Количество свободных мест на 01.04.2025
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Параллель | Кол-во классов | Наличие свободных мест |
---|---|---|
1 | 1 | Мест нет |
2 | 1 | Мест нет |
3 | 1 | Мест нет |
4 | 1 | Мест нет |
5 | 3 | Мест нет |
6 | 2 | Мест нет |
7 | 2 | Мест нет |
8 | 3 | Мест нет |
9 | 3 | Мест нет |
10 | 3 | Мест нет |
11 | 3 | Мест нет |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу